Preços Médios dos Ingressos Para as Atrações de Zhangjiajie
Veja uma tabela com os valores aproximados para os ingressos e transportes internos importantes em cada local.

| Atração | O que Inclui | Preço Médio (CNY) | Validade / Observações |
|---|---|---|---|
| Parque Florestal Nacional de Zhangjiajie | Entrada no parque e uso dos ônibus internos. | 227 CNY | 4 dias consecutivos. Ideal para explorar as áreas de Yuanjiajie, Tianzi, etc. |
| Elevador Bailong | Apenas a subida ou a descida. | 65 CNY | Preço por trecho. Essencial para acessar a área de Yuanjiajie (Avatar) rapidamente. |
| Teleférico da Montanha Tianzi | Apenas a subida ou a descida. | 67 CNY | Preço por trecho. Oferece vistas panorâmicas espetaculares. |
| Bondinho da Floresta (Ten-Mile Gallery) | Viagem de ida e volta pelo vale. | 52 CNY | Opcional. Alternativa a caminhar pelo vale da “Galeria de Dez Milhas”. |
| Montanha Tianmen | Ingresso completo (inclui teleférico principal e ônibus da estrada das 99 curvas). | 278 CNY | 1 dia. É o pacote padrão para visitar a montanha, a caverna e as passarelas. |
| Passarelas de Vidro (Tianmen) | Aluguel do protetor de sapato. | 5 CNY | Preço por passarela. É uma taxa pequena e obrigatória para acessar cada uma das passarelas de vidro. |
| Escadas Rolantes (Tianmen Cave) | Subida da base da caverna até o topo. | 32 CNY | Opcional. Alternativa a subir (ou descer) os 999 degraus. |
| Grand Canyon de Zhangjiajie (com Ponte de Vidro) | Ingresso combinado para a Ponte de Vidro e a trilha pelo cânion. | 219 CNY | 1 dia. Este é o ingresso mais comum, que inclui a travessia da ponte e a exploração do vale. |
| Cidade Antiga de Fenghuang | Acesso à cidade. | Gratuito | Acesso livre. A entrada na cidade é gratuita, mas para visitar as atrações internas (casas históricas, templos, etc.) é preciso comprar um ingresso combo que custa cerca de 125 CNY. |
| Cidade Antiga de Furong | Entrada na cidade. | 108 CNY | 1 dia. O ingresso dá acesso a todas as áreas, incluindo a passagem por trás da cachoeira. |
(Preços baseados em pesquisas de 2024/2025. Sujeitos a alterações pelas administrações locais.)
Exemplo de Orçamento para Ingressos (Roteiro de 5 Dias):
Vamos calcular o custo total aproximado para uma pessoa seguindo o roteiro equilibrado de 5 dias:
- Dia 1 (Montanha Tianmen): 278 CNY (ingresso) + 5 CNY (passarela de vidro) = 283 CNY
- Dia 2 (Parque Nacional): 227 CNY (ingresso 4 dias) + 65 CNY (Elevador Bailong) + 67 CNY (Teleférico Tianzi) = 359 CNY
- Dia 3 (Parque Nacional): (Já coberto pelo ingresso do dia anterior) = 0 CNY
- Dia 4 (Grand Canyon): 219 CNY
- Dia 5 (Cidade de Furong): 108 CNY
- Custo Total Estimado por Pessoa: ~969 CNY
Isso equivale a aproximadamente R$ 700 ou US$ 135 (cotação de Out/2025). Ter essa estimativa ajuda muito a planejar os gastos diários da sua viagem.